Počet položek:
0
Celková cena nákupu:
s DPH 0,00

Články

6.3.2013 - Objednávky po telefonu

Objednávka po telefonu

Jsme připraveni Vám poradit s výběre... >>

Zobrazit starší záznamy

kluzná / pouzdra / ocel - PTFE / d = 80 mm a větší

Vyhledáno: 
11
 položek
Kód Sortiment Název produktu bez DPH s DPH Koupit
358578 3014.105110060.2 INA EGB 10560-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 648,86 Kč 785,13 Kč
648393 3014.105110060.3 Permaglide PAP 10560 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE na poptávku 740,48 Kč 895,98 Kč
358577 3014.105110115.2 INA EGB 105115-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 736,42 Kč 891,06 Kč
648392 3014.105110115.3 Permaglide PAP 105115 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1179,43 Kč 1427,11 Kč
358605 3014.135140060.2 INA EGB 13560-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1354,85 Kč 1639,37 Kč
358606 3014.135140080.2 INA EGB 13580-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1456,70 Kč 1762,61 Kč
358663 3014.220225100.2 INA EGB 220100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2055,65 Kč 2487,33 Kč
648499 3014.220225100.3 Permaglide PAP 220100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE na poptávku 3252,08 Kč 3935,01 Kč
358677 3014.250255100.2 INA EGB 250100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2198,59 Kč 2660,30 Kč
648515 3014.250255100.3 Permaglide PAP 250100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 3582,39 Kč 4334,70 Kč
648540 3014.300305100.3 Permaglide PAP 300100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 3871,65 Kč 4684,70 Kč
© 2023 Prumex s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
loziska-gufera.cz - Internetový obchod se spojovacím materiálem - SKF, ZKL, ZVL, KINEX, FKL, CX, Rubena, Dichtomatik, Loctite
Eshop bude převeden na novou doménu Tymoty.cz