Počet položek:
0
Celková cena nákupu:
s DPH 0,00

Ložiska-Gufera.cz

Články

6.3.2013 - Objednávky po telefonu

Objednávka po telefonu

Jsme připraveni Vám poradit s výběre... >>

Zobrazit starší záznamy

/ / /

Vyhledáno: 
71973
 položek

1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... 1440

Kód Sortiment Název produktu bez DPH s DPH Koupit
309539 3014.110115115.1 SKF PCM 110115115 E pouzdro kluzné, ocel-PTFE 3 ks 1510,64 Kč 1827,87 Kč
358579 3014.110115115.2 INA EGB 110115-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 803,42 Kč 972,14 Kč
309540 3014.115120050.1 SKF PCM 11512050 E pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1088,36 Kč 1316,92 Kč
358581 3014.115120050.2 INA EGB 11550-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 990,34 Kč 1198,31 Kč
648394 3014.115120050.3 Permaglide PAP 11550 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 3 dnů 1254,71 Kč 1518,20 Kč
358582 3014.115120060.2 INA EGB 11560-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1065,41 Kč 1289,14 Kč
648395 3014.115120060.3 Permaglide PAP 11560 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1948,25 Kč 2357,39 Kč
358583 3014.115120070.2 INA EGB 11570-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1170,72 Kč 1416,57 Kč
309541 3014.120125060.1 SKF PCM 12012560 E pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1420,48 Kč 1718,78 Kč
358585 3014.120125060.2 INA EGB 12060-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1228,03 Kč 1485,92 Kč
648397 3014.120125060.3 Permaglide PAP 12060 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2048,29 Kč 2478,44 Kč
309542 3014.120125100.1 SKF PCM 120125100 E pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1682,68 Kč 2036,04 Kč
358584 3014.120125100.2 INA EGB 120100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1288,80 Kč 1559,45 Kč
648396 3014.120125100.3 Permaglide PAP 120100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2282,50 Kč 2761,82 Kč
358601 3014.125130100.2 INA EGB 125100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1626,24 Kč 1967,75 Kč
648416 3014.125130100.3 Permaglide PAP 125100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2381,56 Kč 2881,69 Kč
358603 3014.130135060.2 INA EGB 13060-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1301,28 Kč 1574,55 Kč
648419 3014.130135060.3 Permaglide PAP 13060 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2194,99 Kč 2655,94 Kč
650082 3014.130135100.1 SKF PCM 130135100 E pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 3287,04 Kč 3977,32 Kč
358602 3014.130135100.2 INA EGB 130100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1428,29 Kč 1728,23 Kč
648417 3014.130135100.3 Permaglide PAP 130100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2463,11 Kč 2980,36 Kč
358605 3014.135140060.2 INA EGB 13560-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1354,85 Kč 1639,37 Kč
358606 3014.135140080.2 INA EGB 13580-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1456,70 Kč 1762,61 Kč
358608 3014.140145060.2 INA EGB 14060-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1415,62 Kč 1712,90 Kč
648424 3014.140145060.3 Permaglide PAP 14060 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE na poptávku 2340,72 Kč 2832,27 Kč
309545 3014.140145100.1 SKF PCM 140145100 E pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2297,24 Kč 2779,66 Kč
358607 3014.140145100.2 INA EGB 140100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1488,96 Kč 1801,64 Kč
648422 3014.140145100.3 Permaglide PAP 140100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2477,76 Kč 2998,09 Kč
309546 3014.150155060.1 SKF PCM 15015560 E pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2051,60 Kč 2482,44 Kč
358617 3014.150155060.2 INA EGB 15060-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1428,29 Kč 1728,23 Kč
358618 3014.150155080.2 INA EGB 15080-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1488,96 Kč 1801,64 Kč
309547 3014.150155100.1 SKF PCM 150155100 E pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2793,12 Kč 3379,68 Kč
358616 3014.150155100.2 INA EGB 150100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1574,78 Kč 1905,49 Kč
648437 3014.150155100.3 Permaglide PAP 150100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2717,77 Kč 3288,50 Kč
358630 3014.160165080.2 INA EGB 16080-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1560,48 Kč 1888,18 Kč
358629 3014.160165100.2 INA EGB 160100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1656,96 Kč 2004,92 Kč
648467 3014.180185100.3 Permaglide PAP 180100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2965,51 Kč 3588,26 Kč
358649 3014.200205100.2 INA EGB 200100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 1867,97 Kč 2260,24 Kč
648479 3014.200205100.3 Permaglide PAP 200100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 3045,98 Kč 3685,64 Kč
358663 3014.220225100.2 INA EGB 220100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2055,65 Kč 2487,33 Kč
648499 3014.220225100.3 Permaglide PAP 220100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 3 dnů 3252,08 Kč 3935,01 Kč
358677 3014.250255100.2 INA EGB 250100-E40-Y pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 2198,59 Kč 2660,30 Kč
648515 3014.250255100.3 Permaglide PAP 250100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 3582,39 Kč 4334,70 Kč
648540 3014.300305100.3 Permaglide PAP 300100 P10 pouzdro kluzné, ocel-PTFE do 4 dnů 3871,65 Kč 4684,70 Kč
648325 3015.003004503.3 Permaglide PAP 0303 P14 pouzdro kluzné, ocel-PTFE/ZnS (bezolovnatý) 30 ks 13,67 Kč 16,54 Kč
648327 3015.003004504.3 Permaglide PAP 0304 P14 pouzdro kluzné, ocel-PTFE/ZnS (bezolovnatý) 20 ks 14,75 Kč 17,84 Kč
648330 3015.003004506.3 Permaglide PAP 0306 P14 pouzdro kluzné, ocel-PTFE/ZnS (bezolovnatý) 50 ks 12,03 Kč 14,56 Kč
648332 3015.004005503.3 Permaglide PAP 0403 P14 pouzdro kluzné, ocel-PTFE/ZnS (bezolovnatý) 48 ks 14,75 Kč 17,84 Kč
648334 3015.004005504.3 Permaglide PAP 0404 P14 pouzdro kluzné, ocel-PTFE/ZnS (bezolovnatý) 30 ks 12,03 Kč 14,56 Kč
648337 3015.004005506.3 Permaglide PAP 0406 P14 pouzdro kluzné, ocel-PTFE/ZnS (bezolovnatý) 50 ks 12,03 Kč 14,56 Kč

1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... 1440

© 2023 Prumex s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
loziska-gufera.cz - Internetový obchod se spojovacím materiálem - SKF, ZKL, ZVL, KINEX, FKL, CX, Rubena, Dichtomatik, Loctite
Eshop bude převeden na novou doménu Tymoty.cz